data

METROPOLITANA CITTADINA

 CATANZARO SUD (QUARTIERE LIDO) -CATANZARO CENTRO CATANZARO SUD (QUARTIERE LIDO) -CATANZARO CENTRO

STAZIONI

E

FERMATE

CORSA N: 50 52 54(.) 56 58(.) 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 102 104 106 108
CATANZARO LIDO 6.22 6.52 7.13 7.24 7.30 7.57 8.08 8.28 9.02 9.25 9.57 10.21 10.50 11.40 12.15 12.36 13.12 13.46 14.19 14.43 15.10 15.38 16.11 16.47 17.12 17.52 18.16 18.48 19.17 19.52
ARANCETO  6.24 6.54 7.15 7.27 7.33 7.59 8.10 8.30 9.04 9.27 9.59 10.23 10.52 11.42 12.17 12.38 13.14 13.48 14.21 14.45 15.12 15.40 16.13 16.49 17.14 17.54 18.18 18.50 19.19 19.54
CORVO    6.25 6.55 7.17 7.29 7.35 8.01 8.12 8.32 9.05 9.28 10.00 10.24 10.53 11.44 12.18 12.40 13.15 13.50 14.22 14.46 15.13 15.41 16.14 16.50 17.15 17.55 18.19 18.51 19.20 19.55
PISTOIA 6.26 6.57 7.19 7.31 7.37 8.02 8.13 8.33 9.07 9.30 10.02 10.26 10.55 11.45 12.20 12.41 13.17 13.52 14.24 14.47 15.14 15.42 16.15 16.52 17.17 17.57 18.21 18.53 19.22 19.57
S, MARIA 6.29 7.00 7.22 7.34 7.42 8.05 8.16 8.36 9.10 9.33 10.05 10.29 10.58 11.48 12.23 12.44 13.20 13.55 14.27 14.50 15.17 15.45 16.18 16.55 17.20 18.00 18.24 18.56 19.25 20.00
DULCINO 6.31 7.02 7.25 7.37 7.45 8.08 8.18 8.39 9.12 9.35 10.07 10.31 11.00 11.51 12.25 12.47 13.22 13.57 14.30 14.53 15.20 15.48 16.21 16.57 17.22 18.02 18.26 18.58 19.27 20.02
CATANZARO SALA 6.34 7.05 7.28 7.40 7.48 8.11 8.21 8.42 9.15 9.38 10.10 10.34 11.03 11.54 12.28 12.50 13.25 14.00 14.33 14.56 15.23 15.51 16.23 17.00 17.25 18.05 18.29 19.01 19.30 20.05
CZ-PRATICA 6.41 7.12 7.35 7.48 7.56 8.18 8.28 8.49 9.22 9.45 10.17 10.41 11.10 12.01 12.35 12.57 13.32 14.07 14.40 15.03 15.30 15.58 16.30 17.07 17.32 18.12 18.36 19.08 19.37 20.12
CZ-P.MATTEOTTI 6.43 7.14 7.37 7.50 7.58 8.19 8.29 8.51 9.24 9.47 10.19 10.43 11.12 12.03 12.37 12.58 13.34 14.09 14.42 15.04 15.31 15.59 16.32 17.09 17.34 18.14 18.38 19.10 19.39 20.14
CATANZARO CITTA' 6.44 7.15 7.38 7.51 7.59 8.20 8.30 8.52 9.25 9.48 10.20 10.44 11.13 12.04 12.38 12.59 13.35 14.10 14.43 15.05 15.32 16.00 16.33 17.10 17.35 18.15 18.39 19.11 19.40 20.15
                                                           
CATANZARO CENTRO - CATANZARO SUD (QUARTIERE LIDO) CATANZARO CITTA' - CATANZARO LIDO            

STAZIONI

E

 FERMATE

CORSA N: 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75(.) 77 79(.) 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 101 103 105 107
CATANZARO CITTA' 6.46 7.18 8.01 8.33 8.55 9,29 9.50 10.25 11.15 11.42 12.08 12.40 13.04 13.15 13.38 13.50 14.13 14.45 15.11 15.39 16.04 16.40 17.14 17.44 18.20 18.52 19.21 19.45 20.20
CZ P. MATTEOTTI 6.47 7.20 8.02 8.34 8.56 9.30 9,51 10.26 11.16 11.44 12.09 12.42 13.06 13.17 13.40 13.52 14.14 14.46 15.13 15.41 16.05 16.41 17.15 17.45 18.21 18.53 19.22 19.46 20.21
CZ PRATICA 6.48 7.21 8.04 8.35 8.57 9,31 9,52 10.27 11.17 11.45 12.10 12.43 13.07 13.18 13.42 13.53 14.15 14.47 15.14 15.42 16.06 16.42 17.16 17.47 18.22 18.54 19.23 19.47 20.22
CATANZARO SALA 6.56 7.29 8.12 8.43 9,05 9,39 10.00 10.35 11.25 11.53 12.18 12.51 13.15 13.26 13.50 14.01 14.23 14.55 15.22 15.50 16.14 16.50 17.24 17.55 18.30 19.02 19.31 19.55 20.30
DULCINO 6.58 7.32 8.14 8.46 9,08 9,42 10.03 10.38 11.28 11.55 12.21 12.53 13.18 13.29 13.53 14.04 14.25 14.56 15.24 15.52 16.16 16.53 17.27 17.56 18.33 19.05 19.34 19.58 20.32
S.MARIA 7.01 7.39 8.17 8.49 9,11 9,45 10.06 10.41 11.31 11.58 12.24 12.56 13.21 13.32 13.56 14.07 14.28 14.59 15.27 15.55 16.19 16.56 17.30 18.01 18.36 19.06 19.37 20.01 20.35
PISTOIA 7.03 7.41 8.20 8.51 9,13 9,47 10.08 10.43 11.33 12.01 12.26 12.59 13.24 13.35 13.58 14.10 14,30 15.01 15.30 15.58 16.22 16.58 17.32 18.03 18.38 19.10 19.39 20.03 20.38
CORVO 7.04 7.43 8.21 8.53 9,14 9,49 10.09 10.44 11.35 12.02 12.28 13.00 13.26 13.37 14.00 14.11 14.32 15.02 15.31 15.59 16.23 16.59 17.33 18.04 18.39 19.11 19.40 20.04 20.39
ARANCETO  7.05 7.44 8.22 8.54 9,15 9.50 10.10 10.45 11.36 12.03 12.29 13.02 13.27 13.38 14.02 14.13 14.33 15.03 15.32 16.00 16.24 17.00 17.34 18.05 18.40 19.12 19.41 20.05 20.40
CATANZARO LIDO 7.07 7.46 8.24 8.56 9,17 9,52 10.12 10.47 11.38 12.05 12.31 13.04 13.29 13.40 14.04 14.15 14.35 15.05 15.34 16.02 16.26 17.02 17.36 18.07 18.42 19.14 19.43 20.07 20.42

            I TRENI 54 - 58 - 75 - 79  SI EFFETTUANO DURANTE IL PERIODO SCOLASTICO